Utolsó változás | Oldal | Tulajdonos | Készült |
2020-12-08 21:12:23 | ha3nu/10 | ha3nu | 2006-03-25 15:17:29 |
2020-12-08 21:12:23 | WRTC 2006 | ha3nu | 2006-03-25 15:17:51 |
2020-12-08 21:12:23 | HA3NU főoldal | ha3nu | 2006-01-16 12:37:32 |
2020-06-25 09:29:08 | ha3ns memorial contest | ha3nu | 2006-03-09 21:37:19 |
2020-06-25 09:27:35 | ha3ns emlékverseny | ha3nu | 2006-03-08 20:35:42 |
2020-06-25 09:26:09 | ha3nu/9 | ha3nu | 2006-03-25 15:17:07 |
2019-06-27 18:21:59 | WRTC | ha3nu | 2006-07-20 08:09:26 |
2018-12-24 17:16:16 | Main Page | ha3nu | 2006-01-30 15:02:13 |
2018-10-21 19:52:37 | service page | ha3nu | 2007-02-02 13:12:17 |
2018-10-03 09:48:06 | Awards and contest diplomas | ha3nu | 2009-12-18 10:28:07 |
2018-10-02 18:49:39 | ha5go | ha5go | 2009-10-02 13:48:32 |
2018-10-02 18:49:39 | Antennák különféle terepeken HFTA | HA5PP | 2010-05-14 21:17:16 |
2018-10-02 18:49:39 | ha5iw | ha5iw | 2007-02-16 01:40:06 |
2018-10-02 18:49:39 | HA7TM SteppIR sztori | HA7TM | 2007-08-07 17:06:15 |
2018-10-02 18:49:39 | QSL corner | ha3nu | 2007-02-06 15:05:38 |
2018-10-02 18:49:39 | HA7EG/2 | HA7EG | 2010-02-10 11:36:07 |
2018-10-02 18:49:39 | patakip | patakip | 2007-01-05 10:06:50 |
2018-10-02 18:49:39 | ha0mx/3 | ha0mx | 2006-12-19 15:08:18 |
2018-10-02 18:49:39 | J5UTM képek | HA7TM | 2006-12-07 07:46:47 |
2018-10-02 18:49:39 | HA6NF/2 | HA6NF | 2006-09-12 19:05:46 |
2018-10-02 18:49:39 | ha7po | ha7po | 2006-09-30 16:21:05 |
2018-10-02 18:49:39 | HA6NF | HA6NF | 2006-09-03 12:41:46 |
2018-10-02 18:49:39 | HA1XA/2 | HA1XA | 2006-08-17 17:43:06 |
2018-10-02 18:49:39 | Változások | Admin (HA5NG) | 2006-07-26 21:47:55 |
2018-10-02 18:49:39 | ha7po/2 | ha7po | 2006-09-30 16:26:30 |
2018-10-02 18:49:39 | CT3/HA5PP | HA5PP | 2007-09-08 08:41:45 |
2018-10-02 18:49:39 | ha0mx | ha0mx | 2006-12-19 14:59:06 |
2018-10-02 18:49:39 | aura/2 | aura | 2006-11-09 14:56:52 |
2018-10-02 18:49:39 | aura | aura | 2006-11-09 14:56:08 |
2018-10-02 18:49:39 | sakk | sakk | 2006-11-06 10:13:59 |
2018-10-02 18:49:39 | ha0mx/2 | ha0mx | 2006-12-19 15:05:20 |
2018-10-02 18:49:39 | Jasko Sanyi/2 | Jasko Sanyi | 2007-08-23 01:15:40 |
2018-10-02 18:49:39 | csaba_birsan | csaba_birsan | 2011-05-01 15:49:02 |
2018-10-02 18:49:39 | ha3nu/25 | ha3nu | 2011-07-13 10:20:04 |
2018-10-02 18:49:39 | ha5ov | ha5ov | 2011-02-14 22:12:04 |
2018-10-02 18:49:39 | ha3nu/23 | ha3nu | 2010-03-31 05:49:22 |
2018-10-02 18:49:39 | 7A0K | HA5PP | 2009-05-03 07:14:47 |
2018-10-02 18:49:39 | HA5PP | 2009-05-05 07:30:52 | |
2018-10-02 18:49:39 | HA5HU | HA5HU | 2011-07-31 14:15:59 |
2018-10-02 18:49:39 | ha2ecm | ha2ecm | 2011-11-04 19:56:34 |
2018-10-02 18:49:39 | Városi László | varosilaszlo | 2017-10-22 18:58:38 |
2018-10-02 18:49:39 | Városi László/2 | varosilaszlo | 2017-10-22 18:59:05 |
2018-10-02 18:49:39 | yo6fgz | yo6fgz | 2013-09-23 10:18:07 |
2018-10-02 18:49:39 | HA1ZN&HG1A | HA1ZN&HG1A | 2012-09-11 06:42:40 |
2018-10-02 18:49:39 | ha2ecm/2 | ha2ecm | 2012-02-28 11:24:09 |
2018-10-02 18:49:39 | dekany gabor | dekany gabor | 2010-07-14 12:22:20 |
2018-10-02 18:49:39 | Tassy Lajos/2 | Tassy Lajos | 2009-03-14 11:12:24 |
2018-10-02 18:49:39 | hizoh janos | hizoh janos | 2008-01-16 13:44:35 |
2018-10-02 18:49:39 | Csipes Károly | Csipes Károly | 2008-02-29 11:14:16 |
2018-10-02 18:49:39 | HA5KQ | HG5DX | 2008-01-21 23:00:01 |
2018-10-02 18:49:39 | Jani | Jani | 2007-10-12 19:44:47 |
2018-10-02 18:49:39 | HA5PP 14. oldala (honlap kísérletek, próbálkozások) | HA5PP | 2006-10-15 09:04:29 |
2018-10-02 18:49:39 | császár zsuzsanna | császár zsuzsanna | 2008-03-26 12:24:00 |
2018-10-02 18:49:39 | Kollár Kálmán | Kollár Kálmán | 2008-05-08 23:45:26 |
2018-10-02 18:49:39 | ha6xa | ha6xa | 2009-01-15 14:10:46 |
2018-10-02 18:49:39 | Tassy Lajos | Tassy Lajos | 2009-03-12 13:54:21 |
2018-10-02 18:49:39 | HA5GN/2 | HA5GN | 2008-07-12 21:18:13 |
2018-10-02 18:49:39 | Kollár Kálmán/3 | Kollár Kálmán | 2008-05-12 19:37:16 |
2018-10-02 18:49:39 | Kollár Kálmán/2 | Kollár Kálmán | 2008-05-12 16:32:47 |
2018-10-02 18:49:39 | Jasko Sanyi | Jasko Sanyi | 2007-08-23 00:44:25 |
2018-10-02 18:49:39 | Pic Gallery | HA5RL | 2006-07-25 09:17:32 |
2018-10-02 18:49:39 | Tassy Lajos/3 | Tassy Lajos | 2010-02-10 19:19:17 |
2018-10-02 18:49:39 | HG5ASS | HG5ASS | 2006-01-18 10:47:15 |
2018-10-02 18:49:39 | HA1XA | HA1XA | 2006-01-16 17:53:51 |
2018-10-02 18:49:39 | János | János | 2006-01-16 15:53:45 |
2018-10-02 18:49:39 | hg4fc | hg4fc | 2006-05-02 20:44:31 |
2018-10-02 18:49:39 | HA5PP | HA5PP | 2006-02-05 20:37:31 |
2018-10-02 18:49:39 | HA9MDP | HA9MDP | 2006-01-18 22:06:04 |
2018-10-02 18:49:39 | Segéd oldal | Admin (HA5NG) | 2006-02-25 12:56:42 |
2018-10-02 18:49:39 | HA5BA | HA5BA | 2006-01-23 13:38:23 |
2018-10-02 18:49:39 | Audiophil D.I.Y. Audio | HA5RL | 2006-07-25 08:19:55 |
2018-10-02 18:49:39 | ha7lj | ha7lj | 2006-07-20 19:09:20 |
2018-10-02 18:49:39 | Bandi/HA5NG/2 | Bandi/HA5NG | 2006-07-21 23:28:32 |
2018-10-02 18:49:39 | ha2vr | ha2vr | 2006-01-22 15:52:51 |
2018-10-02 18:49:39 | J5UTM DXpedíció | HA7TM | 2006-01-16 12:25:21 |
2018-10-02 18:49:39 | HA7TM | HA7TM | 2006-01-16 12:15:43 |
2018-10-02 18:49:39 | HA5PP/15 | HA5PP | 2013-11-18 12:26:11 |
2018-10-02 18:49:39 | hg5g | HG5G | 2006-01-15 16:05:20 |
2018-10-02 18:49:39 | Üzenetszerkesztések | Admin (HA5NG) | 2006-01-15 14:18:44 |
2018-10-02 18:49:39 | HAMSOFT | HAMSOFT | 2006-01-14 20:47:55 |
2018-10-02 18:49:39 | HA5NG | Bandi/HA5NG | 2006-01-01 15:21:36 |
2018-10-02 18:49:39 | ha3uu | ha3uu | 2006-01-15 16:31:40 |
2018-10-02 18:49:39 | HA2RX | HA2RX | 2006-01-15 18:21:31 |
2018-10-02 18:49:39 | ha5kj | ha5kj | 2006-02-05 03:50:11 |
2018-10-02 18:49:39 | ha7ug | ha7ug | 2006-01-16 00:55:34 |
2018-10-02 18:49:39 | HA0NAR | HA0NAR | 2006-01-15 21:04:39 |
2018-10-02 18:49:39 | HA5GN | HA5GN | 2006-01-15 19:47:39 |
2018-10-02 18:49:39 | ha5bsw | ha5bsw | 2006-01-15 19:04:48 |
2018-10-02 18:49:39 | HAM Radio - RTTY corner | HA5RL | 2006-07-25 01:22:28 |
2018-10-02 18:49:39 | HOME | HA5RL | 2006-01-30 19:13:57 |
2018-10-02 18:49:39 | Elindulás | Admin (HA5NG) | 2006-06-05 11:57:42 |
2018-10-02 18:49:39 | Szerkesztés alatt | Admin (HA5NG) | 2006-04-29 10:51:27 |
2018-10-02 18:49:39 | HST OB 2006 | ha3nu | 2008-09-01 17:05:46 |
2018-10-02 18:49:39 | Doboz modell | Admin (HA5NG) | 2006-06-05 12:00:00 |
2018-10-02 18:49:39 | Moxon vs. 14AVQ | HA5PP | 2006-07-10 12:55:59 |
2018-10-02 18:49:39 | Főoldal | Admin (HA5NG) | 2005-12-31 17:28:39 |
2018-10-02 18:49:39 | My Pets | HA5RL | 2006-07-25 07:41:55 |
2018-10-02 18:49:39 | My family | HA5RL | 2006-07-25 07:57:58 |
2018-10-02 18:49:39 | OH2BH 60 éves | HA5PP | 2006-03-06 09:44:04 |
2018-10-02 18:49:39 | HA0DU - CN8WW | HA5PP | 2006-03-14 22:36:56 |
2018-10-02 18:49:39 | XU8DX - XU8CW | HA5PP | 2006-02-05 17:03:35 |
2018-10-02 18:49:39 | ZA1DX - ZA1HA - ZA0RS | HA5PP | 2006-02-05 20:27:42 |
2015-11-10 09:50:53 | HA3KNA | ha3nu | 2009-04-23 10:23:07 |
2015-10-01 07:38:18 | ED9M | ha3nu | 2010-12-12 17:42:06 |
2015-09-30 10:22:00 | Z38N story | ha3nu | 2007-03-07 13:13:22 |
2015-02-09 22:01:29 | HACWG_hu | ha3nu | 2007-02-01 13:46:25 |
2015-02-09 21:57:58 | HACWG_En | ha3nu | 2007-02-01 14:00:30 |
2012-12-27 15:57:49 | Z38N | ha3nu | 2006-12-14 10:51:58 |
2010-08-08 21:42:14 | 4O/HA3NU | ha3nu | 2006-08-14 22:21:22 |
2010-08-05 15:09:33 | ZB2/HA3NU | ha3nu | 2006-06-27 15:06:27 |
2010-08-03 10:52:26 | HAM photo gallery | ha3nu | 2006-03-23 21:25:50 |
2010-06-14 13:10:50 | HA50KNA | ha3nu | 2007-09-11 14:32:59 |
2009-12-23 09:21:49 | YM5KA - TA5KA | HA5PP | 2006-02-25 21:04:50 |
2009-03-25 17:34:29 | E30HA (és az E30GA képei) | HA5PP | 2006-02-05 20:29:24 |
2008-11-07 21:26:33 | Photo gallery | ha3nu | 2006-03-12 11:26:21 |
2008-10-05 17:41:26 | 3W8DX - 3W8CW | HA5PP | 2006-02-05 16:53:53 |
2008-04-21 15:04:50 | XW8DX - XW8CW | HA5PP | 2006-02-05 17:02:55 |
2007-09-08 08:26:04 | 5B/HA5PP | HA5PP | 2006-02-05 20:31:16 |
2007-06-05 15:15:26 | Sikertelen jemeni expedícióim | HA5PP | 2006-02-25 17:25:51 |
2006-03-31 19:03:52 | A51PN 1999-es levele | HA5PP | 2006-03-22 08:39:24 |
lapozás >>>>> |
HST OB 2009 Siófok T88CJ videó klipp Itt megnézheted, illetve letöltheted HA7TM Tibi palaui expedíciójáról készített video klippet (TNX for Zoli/HA5PP) Puskás Tivadar GyT Budapest Bajnokság Itt nézhetitek meg, illetve tölthetitek le a 2009-es Puskás Tivadar Gyorstávirász Budapest Bajnokság eredményjegyzékét. HST OB 2008 Cegléd Itt nézhetitek meg, illetve tölthetitek le a Cegléden rendezett, 2008-as HST OB eredményjegyzékét. HA100RADIO Érdemes megnézni! mpeg4 formátum "hagyományos" Puskás Tivadar GyT Budapest Bajnokság Itt nézhetitek meg, illetve tölthetitek le a 2008-as Puskás Tivadar Gyorstávirász Budapest Bajnokság eredményjegyzékét. lapozás >>>>> | Minden, ami velünk, körülöttünk történik :-) Ha bármilyen közérdekű közleményed van, kérlek oszd meg velünk (bejelentkezés után)! HA7TM - 2015-06-02 18:27:47 HA7TM - 2014-03-29 12:20:43 HA5PP - 2013-05-22 06:43:31 HA5PP - 2012-07-15 22:53:12 ZL9, CAMPBELL ISLAND (Update). Members of the Hellenic Amateur Radio Association of Australia announced that they have received a landing permit from the NZ Dept. of Conservation for ZL9HR Campbell Island (OC-037) DXpedition in November. The dates are now offical and the operation will take place between November 28th and December 9th, 2012. The ZL9 Campbell Island (NZ) is Number 15 on the current DXCC most wanted list. The ZL9HR DXpedition team is Tommy/VK2IR (Team Leader), John/VK3YP (Co-Leader), Les/W2LK, Gene/K5GS, Dave/K3EL, Glenn/KE4KY, Jacques/ZL3CW, www.ZL9HR.com HA5PP - 2012-07-03 15:17:20 lapozás >>>>> |
Linkek Belépés Admin (HA5NG) Tagok
![]()
Egyéni keresés
| Központi üzenet Ezekután jogos a kérdés, hogy mi szükség van újabb "ilyesmire". Miben lehet(ne) ez más, mint a többi? Nem könnyű elfogulatlan választ adni erre a kérdésre. Bevezetésül csak egy két, szerintem fontos dolog, remélem, hogy a későbbiekben Ti is fogtok tudni válaszolni erre, illetve, hogy ezt meg is teszitek majd a megfelelő helyen :-). Hogy mi ez a megfelelő hely, majd az is ki fog derülni (reményeim szerint). tovább>>
|